Stammdaten
Käse
Die Käsestammdaten definieren die verschiedenen Käsesorten, die das storage verwalten kann. Je nach Käsesorte können andere Pflegemaßnahmen und andere Voreinstellungen definiert werden.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Id | Automatische Nummerierung |
Name | Der Name des Käses |
Artikelnummer (optional) | Artikelnummer des Käses |
Form | Das Format das der Käse hat. Wichtig für Roboteraufträge |
Klimazone | Der Standardeinlagerplatz des Käses. Wird beim Chargenvorbereiten automatisch ausgewählt |
Bretterwaschen (optional) | Ob nach dem Auslagern dieser Käsesorte der Platz reserviert wird mit Bretterwaschen, damit nichts mehr eingelagert wird bis Bretterwaschen bestätigt wurde. |
Anzahl Laibe pro Platz | Wie viele Laibe auf einem Brett liegen |
Anzahl Laibe bei Einlagerung | Wie viele Laibe standartmäßig auf einer Palette liegen beim Einlagern |
Anzahl Laibe bei Umlagerung | Wie viele Laibe standartmäßig auf einer Palette liegen beim Umlagern |
Anzahl Laibe bei Auslagerung | Wie viele Laibe standartmäßig auf einer Palette liegen beim Auslagern |
Kennfarbe (optional) | Die Farbe wie der Käse in der Reihenübersicht dargestellt werden soll. Optional kann die Farbe auch vom Lieferanten aus eingestellt werden. |
Kennmuster (optional) | Das Muster wie der Käse in der Reihenübersicht dargestellt werden soll. Optional kann das Muster auch vom Lieferanten aus eingestellt werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
|
Anzahl Stapel bei Auslagerung (optional) | Die Anzahl an Stapel, die der Roboter auf eine Palette beigen soll bei der Auslagerung |
Zusatz (optional) | Welcher Zusatz dieser Käse hat |
Musterpflegeplan (optional) | Mit welchem Musterpflegeplan dieser Käsetyp gepflegt werden soll |
Adressen
Das storage ist in der Lage Lieferscheine und Rechnungen auf Basis von Lagerdaten zu generieren. Dazu können in den Adressstammdaten verschiedenste Adressen für Lieferanten, Hersteller, Frächter und Abnehmer definiert werden. Die Spalten lassen sich bei Bedarf sehr einfach erweitern.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Id | Automatische Nummerierung |
Name | Der Name des Eintrags |
Beschreibung | Eine Beschreibung für den Eintrag |
Ansprechpartner | Der Name der Ansprechperson |
Hygienenummer | Die Hygienenummer des Betriebs falls vorhanden |
Straße | Teil der Adresse |
Haus | Teil der Adresse |
PLZ | Teil der Adresse |
Ort | Teil der Adresse |
Land | Teil der Adresse |
Staat | Teil der Adresse |
Käse | Der Standartkäse der dieser Lieferant bringt. Beim Chargenvorbereiten wird diese Käsetyp automatisch ausgewählt. |
Kennmuster (optional) | Das Muster wie der Käse in der Reihenübersicht dargestellt werden soll. Optional kann das Muster auch vom Lieferanten aus eingestellt werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
|
Gruppe | Welche Art von Adresse dieser Eintrag ist. Abhängig davon ist es in welchen Auswahlmöglichkeiten der Eintrag aufscheint. Mögliche Optionen sind:
|
Kennfarbe (optional) | Die Farbe wie der Käse in der Reihenübersicht dargestellt werden soll. Optional kann die Farbe auch vom Käsetyp aus eingestellt werden. |
Käse Zusatz (optional)
Hier können Käsezusätze wie Chili und Bärlauch verwaltet werden. Das storage kann Pflegeaufträge basierend auf den Zusätzen sortieren.
Dazu werden hier Zusätze definiert, die entsprechende Sortierreihenfolge festgelegt und den Käsesorten zugewiesen.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Id | Automatische Nummerierung |
Name | Der Name des Zusatzes |
Beschreibung | Eine Beschreibung für den Zusatz |
Sortierung | Die Sortierung definiert die Reihenfolge, in der die Pflegeaufträge sortieret werden. Je höher die Sortierung desto später wird der Käsetyp mit diesem Zusatz gepflegt. |