Datos maestros
Queso

Los datos maestros de los quesos definen los diferentes tipos de queso que el storage puede manejar. Dependiendo del tipo de queso, se pueden definir otras medidas de tratamiento y otros preajustes.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Numeración automática |
| Nombre | El nombre del queso |
| Número de artículo (opcional) | Número de artículo del queso |
| Forma | El formato del queso. Importante para los tareas de robots. |
| Zona Climática | La posición estándar de almacenamiento del queso. Se selecciona automáticamente durante la preparación del lote. |
| Lavado de Tablas (opcional) | Si, después del almacenaje, la posición se reserva para el lavado de tablas para que no se almacene nada hasta que se confirme el lavado de tablas. |
| Número de quesos por posición | Cuántos quesos hay en una tabla determinada |
| Número de quesos al almacenaje | El número estándar de quesos en un palé en el almacenaje |
| Número de quesos durante traslado | El número estándar de quesos en un palé durante el traslado |
| Número de quesos al desalmacenaje | El número estándar de quesos en un palé al desalmacenaje |
| Color de identificación (opcional) | El color en el que el queso debe ser mostrado en el resumen de filas. Opcionalmente, el color también puede ser fijado de acuerdo al proveedor. |
| Patrón de identificación (opcional) | El patrón de cómo debe mostrarse el queso en la vista general de filas. Opcionalmente, el patrón también puede ser fijado de acuerdo al proveedor. Las opciones son:
|
| Número de pilas al desalmacenaje (opcional) | El número de pilas que el robot debe apilar en un palé al desalmacenaje |
| Aditivo (opcional) | Qué aditivo contiene este queso |
| Plan modelo de tratamiento (optional) | Qué plan modelo de cuidado debe ser usado para tratar este tipo de queso |
Direcciones

El storage es capaz de generar notas de entrega y facturas basadas en datos de almacenamiento. Para ello, en los datos maestros de las direcciones se pueden definir varias direcciones para proveedores, fabricantes, expedidores y compradores. Las columnas pueden extenderse muy fácilmente si es necesario.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Numeración Automática |
| Nombre | El nombre de la entrada |
| Descripción | Una descripción de la entrada |
| Persona de contacto | El nombre de la persona de contacto |
| Número de Higiene | El número de higiene de la empresa, si está disponible |
| Calle | Parte de la dirección |
| Casa | Parte de la dirección |
| Código postal | Parte de la dirección |
| Ubicación | Parte de la dirección |
| País | Parte de la dirección |
| Estado | Parte de la dirección |
| Queso | El queso estándar que este proveedor entrega. Este tipo de queso se selecciona automáticamente durante la preparación del lote. |
| Patrón de identificación (opcional) | El patrón de cómo debe mostrarse el queso en la vista general de filas. Opcionalmente, el patrón también puede ser fijado de acuerdo al proveedor. Las opciones son:
|
| Grupo | Qué clase de dirección contiene esta entrada. Depende de las opciones de selección en las que aparezca la entrada. Las opciones posibles son:
|
| Color de identificación (opcional) | El color en el que el queso debe ser visualizado en el resumen de filas. Opcionalmente, el color también puede ser fijado de acuerdo al tipo de queso. |
Aditivo de queso (opcional)

Los aditivos del queso como el chile y el ajo de oso pueden ser manejados aquí. El storage puede clasificar las tareas de tratamiento basadas en los aditivos.
Para ello se definen los aditivos, se determina la secuencia de clasificación correspondiente y se asigna a los tipos de queso.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Numeración automática |
| Nombre | El nombre del aditivo |
| Descripción | Una descripción del aditivo |
| Clasificación | La clasificación define el orden en el que se clasifican las tareas de tratamiento. Cuanto más alto sea el orden de clasificación, más tarde el tipo de queso es tratado con esta opción. |